- Startseite
- KI-Modellverzeichnis
KI-Modellverzeichnis
KI-Modelle: was neu ist und was sie kosten
638 Sprach-, Bild-, Video-, Audio- und Entscheidungsmodelle von 141 Anbietern. Sortiere nach Preis, Kontextfenster oder Messwerten.
Neue Modelle in den letzten 14 Tagen
12
Neue Modelle pro Monat
Nach Erscheinungsdatum, Februar 2026 bis heute
Neu im Verzeichnis
Veröffentlichungen der letzten 14 Tage. Varianten eines Anbieters vom selben Tag stehen in einer Zeile.
1 Mio. Kontext0,10 $ Input
524,3 Tsd. Kontext1,36 $ Input108 Messwerte
84 Messwerte
57 Messwerte
33 Messwerte
8,2 Tsd. Kontext31 Messwerte
26 Messwerte
12 Messwerte
80 Messwerte
262,1 Tsd. Kontext21 Messwerte
1,05 Mio. Kontext77 Messwerte
18 Messwerte
Ranglisten aus den Daten
Aktuell angebotene Sprachmodelle, berechnet aus denselben Profilen wie das Verzeichnis.
Günstigster Input
$ je 1 Mio. Token
Größtes Kontextfenster
Token, mit bekanntem Preis
Meiste Messwerte
Messwerte im Profil
Alle Modelle
Kurztest vergleichen48 von 638 Modellen angezeigt
| Für den direkten Vergleich auswählen | Preis | Gewichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 AnthropicSprachmodellAktivNeu | Oktober 2026 | 1 Mio. | 0,10 $ / 0,50 $Input / Output je 1 Mio. Token | keine | k. A. | Proprietär | |
EmbeddingGemma 2 Google DeepMindSpezialmodellOffene GewichteNeu | Oktober 2026 | 8,2 Tsd. | k. A. | 31 | k. A. | Offen | |
Falcon-ASR Technology Innovation InstituteAudiomodellEingeschränkter ZugangNeu | Oktober 2026 | k. A. | k. A. | 12 | k. A. | k. A. | |
Falcon-Emirati Technology Innovation InstituteSprachmodellEingeschränkter ZugangNeu | Oktober 2026 | k. A. | k. A. | 33 | k. A. | k. A. | |
Falcon-OCR-Arabic Technology Innovation InstituteSpezialmodellEingeschränkter ZugangNeu | Oktober 2026 | k. A. | k. A. | 26 | k. A. | k. A. | |
Mistral Large 4 Mistral AISprachmodellVorschauNeu | Oktober 2026 | 524,3 Tsd. | 1,36 $ / 4,18 $Input / Output je 1 Mio. Token | 108 | k. A. | k. A. | |
Nano Banana 2.1 GoogleBildmodellAktivNeu | Oktober 2026 | k. A. | k. A. | 57 | k. A. | k. A. | |
pplx-decider-v1.1-27b PerplexityEntscheidungsmodellOffene GewichteNeu | Oktober 2026 | k. A. | im Profil | 84 | k. A. | Offen | |
Reflection Beam Reflection AISprachmodellVorschauNeu | Oktober 2026 | 262,1 Tsd. | k. A. | 21 | k. A. | k. A. | |
Strands Decider 2B AWS StrandsEntscheidungsmodellOffene GewichteNeu | Oktober 2026 | k. A. | k. A. | 80 | k. A. | Offen | |
Kolibri 1 Aleph AlphaSprachmodellOffene GewichteNeu | Oktober 2026 | 1,05 Mio. | k. A. | 77 | k. A. | Offen | |
AstaBrief-8B Allen Institute for AISpezialmodellOffene GewichteNeu | Oktober 2026 | k. A. | k. A. | 18 | k. A. | Offen | |
Clef CloudflareEntscheidungsmodellAktiv | Oktober 2026 | k. A. | im Profil | 48 | k. A. | Offen | |
Clef-Flash CloudflareEntscheidungsmodellAktiv | Oktober 2026 | k. A. | im Profil | 48 | k. A. | Offen | |
MAI-Transcribe-2-Streaming MicrosoftAudiomodellVorschau | Oktober 2026 | k. A. | im Profil | 1 | k. A. | Proprietär | |
MAI-Voice-2.1 MicrosoftAudiomodellVorschau | Oktober 2026 | k. A. | im Profil | keine | k. A. | Proprietär | |
MAI-Voice-2.1-Flash MicrosoftAudiomodellVorschau | Oktober 2026 | k. A. | im Profil | keine | k. A. | Proprietär | |
AutoTrust JEV-27B-VL AutoTrust AIEntscheidungsmodellOffene Gewichte | September 2026 | 262,1 Tsd. | k. A. | 83 | k. A. | Offen | |
Cohere Embed v5 Fast CohereSpezialmodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 42 | k. A. | k. A. | |
Cohere Embed v5 Pro CohereSpezialmodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 42 | k. A. | k. A. | |
GLiDE Fastino LabsEntscheidungsmodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 5 | k. A. | Proprietär | |
Index-Translate-2B Bilibili Index TeamSprachmodellOffene Gewichte | September 2026 | k. A. | k. A. | 49 | k. A. | Offen | |
Index-Translate-9B Bilibili Index TeamSprachmodellOffene Gewichte | September 2026 | k. A. | k. A. | 49 | k. A. | Offen | |
Index-Translate-35B-A3B Preview Bilibili Index TeamSprachmodellVorschau | September 2026 | k. A. | k. A. | 24 | k. A. | Offen | |
pplx-embed-v2-context-9b-preview PerplexitySpezialmodellVorschau | September 2026 | k. A. | k. A. | 5 | k. A. | Offen | |
GPT-6.1 Sol OpenAISprachmodellAktiv | September 2026 | 1,05 Mio. | 2,00 $ / 10,00 $Input / Output je 1 Mio. Token | keine | 84 / 1001. Okt. 2026 | Proprietär | |
Kumo-Tabular NVIDIASpezialmodellOpen Weights | September 2026 | k. A. | k. A. | keine | k. A. | Offen | |
Mercury Voice InceptionSprachmodellEnterprise-Zugang | September 2026 | k. A. | k. A. | 6 | k. A. | Proprietär | |
Universal-3.6 Pro Realtime AssemblyAIAudiomodellAktiv | September 2026 | k. A. | im Profil | 5 | k. A. | Proprietär | |
Claude Sonnet 5.5 AnthropicSprachmodellAktiv | September 2026 | 1 Mio. | 2,00 $ / 10,00 $Input / Output je 1 Mio. Token | 38 | 70,7 / 1001. Okt. 2026 | Proprietär | |
Eleven v4 ElevenLabsAudiomodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 2 | k. A. | k. A. | |
Eleven v4 Turbo ElevenLabsAudiomodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 11 | k. A. | k. A. | |
Holo4-27B H CompanySprachmodellOffene Gewichte | September 2026 | 262,1 Tsd. | k. A. | 3 | k. A. | Offen | |
Holo4-35B-A3B H CompanySprachmodellOffene Gewichte | September 2026 | 262,1 Tsd. | k. A. | 2 | k. A. | Offen | |
Holotron4-30B-A3B H CompanySprachmodellOffene Gewichte | September 2026 | 262,1 Tsd. | k. A. | 5 | k. A. | Offen | |
Kling 4.0 Flash Kling AIVideomodellEingeschränkter Zugang | September 2026 | k. A. | k. A. | keine | k. A. | k. A. | |
AutoTrust JEV-27B AutoTrust AIEntscheidungsmodellOffene Gewichte | September 2026 | 262,1 Tsd. | k. A. | 106 | k. A. | Offen | |
Perceptron Mk1.5 PerceptronSpezialmodellAktiv | September 2026 | k. A. | im Profil | 9 | k. A. | Proprietär | |
LFM2.5-VL-3B-DSpark Liquid AISpezialmodellOpen Weights | September 2026 | k. A. | k. A. | keine | 29,7 / 1001. Okt. 2026 | Offen | |
Aion 3.5 Aion LabsSprachmodellAktiv | September 2026 | 262,1 Tsd. | 3,00 $ / 6,00 $Input / Output je 1 Mio. Token | 16 | k. A. | k. A. | |
Aion 3.5 Mini Aion LabsSprachmodellAktiv | September 2026 | 262,1 Tsd. | 0,70 $ / 1,40 $Input / Output je 1 Mio. Token | 160 | k. A. | k. A. | |
Ember-1 Fireworks ResearchSprachmodellForschungsvorschau | September 2026 | k. A. | k. A. | 5 | k. A. | Proprietär | |
FLUX 3 Action Black Forest LabsSpezialmodellOpen Weights | September 2026 | k. A. | k. A. | keine | 5,6 / 1001. Okt. 2026 | Offen | |
Nemotron-3-Diarization NVIDIAAudiomodellOffene Gewichte | September 2026 | k. A. | k. A. | 3 | k. A. | Offen | |
Claude Opus 5.5 AnthropicSprachmodellAktiv | September 2026 | 1 Mio. | 4,00 $ / 20,00 $Input / Output je 1 Mio. Token | 33 | 80,1 / 1001. Okt. 2026 | Proprietär | |
Gemini 3.8 Flash TTS GoogleAudiomodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 14 | k. A. | k. A. | |
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS GoogleAudiomodellAktiv | September 2026 | k. A. | k. A. | 12 | k. A. | k. A. | |
GPT-6 Luna OpenAISprachmodellAktiv | September 2026 | 1,05 Mio. | 0,10 $ / 0,50 $Input / Output je 1 Mio. Token | 22 | 47,9 / 1001. Okt. 2026 | Proprietär |
Kurztestvergleich
Weiterführend
Vergleiche und Verzeichnisse
Die Modellprofile zeigen einzelne Entitäten. Für gemeinsame Messwerte oder offene Gewichte führen dich diese Seiten weiter.