- Home
- AI model directory
AI model directory
AI models: what's new and what they cost
638 language, image, video, audio and decision models from 141 providers. Sort by price, context window or measurements.
New models in the last 14 days
12
New models per month
By release date, February 2026 to date
New in the directory
Releases from the last 14 days. Variants a provider released on the same day share one row.
1 M context$0.10 input
524.3 k context$1.36 input108 measurements
84 measurements
57 measurements
33 measurements
8.2 k context31 measurements
26 measurements
12 measurements
80 measurements
262.1 k context21 measurements
1.05 M context77 measurements
18 measurements
Rankings from the data
Language models currently on the market, calculated from the same profiles as the directory.
Cheapest input
$ per 1M tokens
Largest context window
tokens, with known price
Most measurements
measurements in the profile
All models
Compare short test48 of 638 models shown
| Select for a direct comparison | Price | Weights | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 AnthropicLanguage modelActiveNew | October 2026 | 1 M | $0.10 / $0.50Input / output per 1M tokens | none | n/a | Proprietary | |
EmbeddingGemma 2 Google DeepMindSpecialist modelOpen weightsNew | October 2026 | 8.2 k | n/a | 31 | n/a | Open | |
Falcon-ASR Technology Innovation InstituteAudio modelLimited accessNew | October 2026 | n/a | n/a | 12 | n/a | n/a | |
Falcon-Emirati Technology Innovation InstituteLanguage modelLimited accessNew | October 2026 | n/a | n/a | 33 | n/a | n/a | |
Falcon-OCR-Arabic Technology Innovation InstituteSpecialist modelLimited accessNew | October 2026 | n/a | n/a | 26 | n/a | n/a | |
Mistral Large 4 Mistral AILanguage modelPreviewNew | October 2026 | 524.3 k | $1.36 / $4.18Input / output per 1M tokens | 108 | n/a | n/a | |
Nano Banana 2.1 GoogleImage modelActiveNew | October 2026 | n/a | n/a | 57 | n/a | n/a | |
pplx-decider-v1.1-27b PerplexityDecision modelOpen weightsNew | October 2026 | n/a | in profile | 84 | n/a | Open | |
Reflection Beam Reflection AILanguage modelPreviewNew | October 2026 | 262.1 k | n/a | 21 | n/a | n/a | |
Strands Decider 2B AWS StrandsDecision modelOpen weightsNew | October 2026 | n/a | n/a | 80 | n/a | Open | |
Kolibri 1 Aleph AlphaLanguage modelOpen weightsNew | October 2026 | 1.05 M | n/a | 77 | n/a | Open | |
AstaBrief-8B Allen Institute for AISpecialist modelOpen weightsNew | October 2026 | n/a | n/a | 18 | n/a | Open | |
Clef CloudflareDecision modelActive | October 2026 | n/a | in profile | 48 | n/a | Open | |
Clef-Flash CloudflareDecision modelActive | October 2026 | n/a | in profile | 48 | n/a | Open | |
MAI-Transcribe-2-Streaming MicrosoftAudio modelPreview | October 2026 | n/a | in profile | 1 | n/a | Proprietary | |
MAI-Voice-2.1 MicrosoftAudio modelPreview | October 2026 | n/a | in profile | none | n/a | Proprietary | |
MAI-Voice-2.1-Flash MicrosoftAudio modelPreview | October 2026 | n/a | in profile | none | n/a | Proprietary | |
AutoTrust JEV-27B-VL AutoTrust AIDecision modelOpen weights | September 2026 | 262.1 k | n/a | 83 | n/a | Open | |
Cohere Embed v5 Fast CohereSpecialist modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 42 | n/a | n/a | |
Cohere Embed v5 Pro CohereSpecialist modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 42 | n/a | n/a | |
GLiDE Fastino LabsDecision modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 5 | n/a | Proprietary | |
Index-Translate-2B Bilibili Index TeamLanguage modelOpen weights | September 2026 | n/a | n/a | 49 | n/a | Open | |
Index-Translate-9B Bilibili Index TeamLanguage modelOpen weights | September 2026 | n/a | n/a | 49 | n/a | Open | |
Index-Translate-35B-A3B Preview Bilibili Index TeamLanguage modelPreview | September 2026 | n/a | n/a | 24 | n/a | Open | |
pplx-embed-v2-context-9b-preview PerplexitySpecialist modelPreview | September 2026 | n/a | n/a | 5 | n/a | Open | |
GPT-6.1 Sol OpenAILanguage modelActive | September 2026 | 1.05 M | $2.00 / $10.00Input / output per 1M tokens | none | 84 / 100Oct 1, 2026 | Proprietary | |
Kumo-Tabular NVIDIASpecialist modelOpen weights | September 2026 | n/a | n/a | none | n/a | Open | |
Mercury Voice InceptionLanguage modelEnterprise access | September 2026 | n/a | n/a | 6 | n/a | Proprietary | |
Universal-3.6 Pro Realtime AssemblyAIAudio modelActive | September 2026 | n/a | in profile | 5 | n/a | Proprietary | |
Claude Sonnet 5.5 AnthropicLanguage modelActive | September 2026 | 1 M | $2.00 / $10.00Input / output per 1M tokens | 38 | 70.7 / 100Oct 1, 2026 | Proprietary | |
Eleven v4 ElevenLabsAudio modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | |
Eleven v4 Turbo ElevenLabsAudio modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 11 | n/a | n/a | |
Holo4-27B H CompanyLanguage modelOpen weights | September 2026 | 262.1 k | n/a | 3 | n/a | Open | |
Holo4-35B-A3B H CompanyLanguage modelOpen weights | September 2026 | 262.1 k | n/a | 2 | n/a | Open | |
Holotron4-30B-A3B H CompanyLanguage modelOpen weights | September 2026 | 262.1 k | n/a | 5 | n/a | Open | |
Kling 4.0 Flash Kling AIVideo modelLimited access | September 2026 | n/a | n/a | none | n/a | n/a | |
AutoTrust JEV-27B AutoTrust AIDecision modelOpen weights | September 2026 | 262.1 k | n/a | 106 | n/a | Open | |
Perceptron Mk1.5 PerceptronSpecialist modelActive | September 2026 | n/a | in profile | 9 | n/a | Proprietary | |
LFM2.5-VL-3B-DSpark Liquid AISpecialist modelOpen weights | September 2026 | n/a | n/a | none | 29.7 / 100Oct 1, 2026 | Open | |
Aion 3.5 Aion LabsLanguage modelActive | September 2026 | 262.1 k | $3.00 / $6.00Input / output per 1M tokens | 16 | n/a | n/a | |
Aion 3.5 Mini Aion LabsLanguage modelActive | September 2026 | 262.1 k | $0.70 / $1.40Input / output per 1M tokens | 160 | n/a | n/a | |
Ember-1 Fireworks ResearchLanguage modelResearch preview | September 2026 | n/a | n/a | 5 | n/a | Proprietary | |
FLUX 3 Action Black Forest LabsSpecialist modelOpen weights | September 2026 | n/a | n/a | none | 5.6 / 100Oct 1, 2026 | Open | |
Nemotron-3-Diarization NVIDIAAudio modelOpen weights | September 2026 | n/a | n/a | 3 | n/a | Open | |
Claude Opus 5.5 AnthropicLanguage modelActive | September 2026 | 1 M | $4.00 / $20.00Input / output per 1M tokens | 33 | 80.1 / 100Oct 1, 2026 | Proprietary | |
Gemini 3.8 Flash TTS GoogleAudio modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 14 | n/a | n/a | |
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS GoogleAudio modelActive | September 2026 | n/a | n/a | 12 | n/a | n/a | |
GPT-6 Luna OpenAILanguage modelActive | September 2026 | 1.05 M | $0.10 / $0.50Input / output per 1M tokens | 22 | 47.9 / 100Oct 1, 2026 | Proprietary |
Short-test comparison
Continue exploring
Comparisons and directories
Profiles describe individual entities. Use these pages for shared measurements or open-weight models.