DeepSeek-V4.1-Flash
Noch nicht getestet
Direktvergleich
Veröffentlichte Benchmarkwerte aus derselben Version und Vergleichskohorte, API-Preise und technische Eckdaten. Unterschiedliche Testeinstellungen werden sichtbar ausgewiesen.
Steckbrief
Erscheinungsdatum, Verfügbarkeit, Kontextfenster, Architektur und veröffentlichte Parameterzahlen auf einen Blick. Nicht veröffentlichte Angaben bleiben als solche markiert.
| Merkmal | DeepSeek-V4.1-Flash | Kimi K3 |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | Moonshot AI |
| Erschienen | 10. Sept. 2026 | 16. Juli 2026 |
| Verfügbarkeit | Aktiv | Aktiv |
| Modelltyp | Open Weights | Open Weights |
| Parameter | 552 Mrd. | 2,8 Billionen, 104 Mrd. aktiv |
| Architektur | Mixture of Experts | Mixture of Experts |
| Kontextfenster | 1.000.000 Token | 1.048.576 Token |
| Wissensstand | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Technische Quellen | Modell | Modell |
Kosten
Die Tabelle vergleicht die offiziellen Standard-API-Tarife pro 1 Mio. Token einschließlich veröffentlichter Cache-Preise. Batch, Fast, Priority, regionale Aufschläge, Toolaufrufe und Cloudpreise sind nicht eingerechnet.
| Preisart | DeepSeek-V4.1-Flash | Kimi K3 |
|---|---|---|
| API-Eingabe | 0,15 $ | 3 $ |
| API-Ausgabe | 0,6 $ | 15 $ |
| Cache lesen | 0, $ | 0,3 $ |
| Cache schreiben (5 Min.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Cache schreiben (1 Std.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Preis geprüft | 22.09.2026 Quelle | 30.07.2026 Quelle |
Zeichenerklärung:besserer Wertbesser, aber nicht eindeutigGleichstand
Direkte Entwicklertarife und über OpenRouter geroutete Anbieterpreise sind getrennt gekennzeichnet. Alle Preise gelten in USD pro 1 Mio. Token. Kontextabhängige Direktpreise sowie regionale, Flex-, Priority- und weitere OpenRouter-Tarife bleiben einzeln erkennbar.
| Modell | Anbieter | Bezugsweg und Tarif | Eingabe pro 1 Mio. Token | Ausgabe pro 1 Mio. Token | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | Direkt beim EntwicklerStandard-API | 0,15 $ | 0,6 $ | Quelle22.09.2026 |
| Alibaba | Über OpenRouteralibaba | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| AtlasCloud | Über OpenRouteratlas-cloud/fp8 | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| BaseTen | Über OpenRouterbaseten/fp8#1 | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| BaseTen | Über OpenRouterbaseten/fp8#2 | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| CoreWeave | Über OpenRoutercoreweave/fp8 | 0,2 $ | 0,65 $ | Quelle22.09.2026 | |
| DeepInfra | Über OpenRouterdeepinfra/fp8 | 0,14 $ | Günstigster erfasster Preis: 0,42 $ | Quelle22.09.2026 | |
| DeepSeek | Über OpenRouterdeepseek | 0,15 $ | 0,6 $ | Quelle22.09.2026 | |
| DigitalOcean | Über OpenRouterdigitalocean | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Fireworks | Über OpenRouterfireworks | 0,22 $ | 0,66 $ | Quelle22.09.2026 | |
| GMICloud | Über OpenRoutergmicloud/fp8 | 0,285 $ | 1,14 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Krea | Über OpenRouterkrea/fp8 | 0,225 $ | 0,9 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Makora | Über OpenRoutermakora | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Modal | Über OpenRoutermodal | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Morph | Über OpenRoutermorph | Günstigster erfasster Preis: 0,12 $ | 0,48 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Novita | Über OpenRouternovita/fp8 | 0,285 $ | 1,14 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Phala | Über OpenRouterphala | 0,276 $ | 1,104 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Relace | Über OpenRouterrelace/fp4 | 0,13 $ | 0,52 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Sail Research | Über OpenRoutersail-research/fp4 | 0,2 $ | 0,6 $ | Quelle22.09.2026 | |
| SiliconFlow | Über OpenRoutersiliconflow/fp8 | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| StreamLake | Über OpenRouterstreamlake/fp8 | 0,2197 $ | 0,8788 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Together | Über OpenRoutertogether | 0,3 $ | 1,2 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Venice | Über OpenRoutervenice/fp8 | 0,375 $ | 1,5 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Wafer | Über OpenRouterwafer | 0,2 $ | 0,6 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Direkt beim EntwicklerStandard-API | 3 $ | 15 $ | Quelle30.07.2026 |
| Alibaba | Über OpenRouteralibaba | 3,45 $ | 17,25 $ | Quelle22.09.2026 | |
| BaseTen | Über OpenRouterbaseten/fp8 | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Chutes | Über OpenRouterchutes/mxfp4 | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| DeepInfra | Über OpenRouterdeepinfra/bf16 | 2,85 $ | 14,25 $ | Quelle22.09.2026 | |
| DigitalOcean | Über OpenRouterdigitalocean | 2,55 $ | 12,95 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Fireworks | Über OpenRouterfireworks | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Fireworks | Über OpenRouterfireworks/fast | 4,5 $ | 22,5 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Fireworks | Über OpenRouterfireworks/us | 3,3 $ | 16,5 $ | Quelle22.09.2026 | |
| InferenceNet | Über OpenRouterinference-net/fp4 | Günstigster erfasster Preis: 1,5 $ | Günstigster erfasster Preis: 7,5 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Makora | Über OpenRoutermakora | 2,55 $ | 12,75 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Modal | Über OpenRoutermodal/mxfp4 | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Moonshot AI | Über OpenRoutermoonshotai/mxfp4 | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Morph | Über OpenRoutermorph | 2,125 $ | 11,9 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Morph | Über OpenRoutermorph/fast | 6 $ | 22,5 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Parasail | Über OpenRouterparasail/fp4 | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Phala | Über OpenRouterphala | 2,07 $ | 10,35 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Relace | Über OpenRouterrelace/fp4 | 1,7 $ | 8,5 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Sail Research | Über OpenRoutersail-research/fp4 | 2,144 $ | 10,758 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Together | Über OpenRoutertogether | 3 $ | 15 $ | Quelle22.09.2026 | |
| Wafer | Über OpenRouterwafer | 2,4 $ | 10,95 $ | Quelle22.09.2026 |
Leistung
Nur veröffentlichte Ergebnisse mit derselben Benchmark-Version, Aufgabe, Metrik und Vergleichskohorte werden gegenübergestellt. Wenn Anbieter unterschiedliche Reasoning-Stufen, Agenten oder Ausgabegrenzen verwendet haben, steht das direkt in der Tabelle.
Jede Achse mittelt direkt vergleichbare Benchmarkfamilien. Ein Wert von 100 bedeutet den stärkeren Wert innerhalb dieses Duells, keinen universellen Qualitätswert.
Nicht genug direkt vergleichbare Kategorien für ein belastbares Radar
Nur 0 von mindestens 5 Kategorien enthalten direkt vergleichbare Modellmessungen. Die Benchmarktabellen darunter zeigen die vorhandenen Belege, ohne fehlende Achsen aufzufüllen.
Für DeepSeek-V4.1-Flash und Kimi K3 liegt derzeit kein veröffentlichter Benchmark vor, der in Version, Aufgabe, Metrik und Vergleichskohorte übereinstimmt. Wir zeigen deshalb bewusst keine geschätzten oder vermischten Werte.
Eigene Modelltests
Vergleiche, wie die Modelle denselben Prompt umsetzen. Jeder Test zeigt den ersten Versuch, ohne nachträgliche Korrekturen am erzeugten Code. Die Ergebnisse fließen nicht in einen Gesamtscore ein.
Community-Klassiker für eine freie SVG-Zeichnung.
DeepSeek-V4.1-Flash
Noch nicht getestet
Kimi K3
In diesem Testlauf war kein API-Zugang verfügbar. Das Modell wurde nicht bewertet.
Reasoning (angefragt): high
Visuell noch nicht bewertet. Eine erfolgreiche Aufzeichnung bestätigt weder korrekte Physik noch die vollständige Umsetzung des Prompts.
Generate an SVG of a pelican riding a bicycle
Tokenlimit inklusive Reasoning: 8.192 Token
Ursprung der Aufgabe (Simon Willison)So liest du den Vergleich
Entscheidend sind deine Aufgaben, dein Budget und die benötigte Kontextlänge. Ein Coding-Benchmark sagt wenig über Bildverständnis oder Agentenarbeit aus.
Die Standardpreistabelle nutzt direkte Entwicklertarife. Der Anbieter-Vergleich kennzeichnet OpenRouter-Endpoints, Regionen und Sondertarife separat.
Jeder Messwert verlinkt seine Messstelle und zeigt den Abrufstand. Je nach Kennzeichnung handelt es sich um eine Anbieterangabe, ein offizielles Benchmark-Leaderboard oder eine unabhängige Evaluation. Strittige oder archivierte Ergebnisse werden nicht verwendet.
Weitere Duelle
Vergleiche DeepSeek-V4.1-Flash und Kimi K3 mit weiteren wichtigen Modellen. Alle Duelle nutzen dieselbe Daten- und Benchmarklogik.