Muse Wonder Full
Noch nicht getestet
Direktvergleich
Veröffentlichte Benchmarkwerte aus derselben Version und Vergleichskohorte, API-Preise und technische Eckdaten. Unterschiedliche Testeinstellungen werden sichtbar ausgewiesen.
Steckbrief
Erscheinungsdatum, Verfügbarkeit, Kontextfenster, Architektur und veröffentlichte Parameterzahlen auf einen Blick. Nicht veröffentlichte Angaben bleiben als solche markiert.
| Merkmal | Muse Wonder Full | DeepSeek-V4-Flash |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | DeepSeek |
| Erschienen | 12. Okt. 2026 | 24. Apr. 2026 |
| Verfügbarkeit | Nur im Abo | Eingeschränkter Zugang |
| Modelltyp | Proprietär | Open Weights |
| Parameter | Nicht veröffentlicht | 284 Mrd., 13 Mrd. aktiv |
| Architektur | Nicht veröffentlicht | Mixture of Experts |
| Kontextfenster | 1 Mio. Token | 1.000.000 Token |
| Wissensstand | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Technische Quellen | Modell, Kontext | Modell |
Kosten
Die Tabelle vergleicht die offiziellen Standard-API-Tarife pro 1 Mio. Token einschließlich veröffentlichter Cache-Preise. Batch, Fast, Priority, regionale Aufschläge, Toolaufrufe und Cloudpreise sind nicht eingerechnet.
| Preisart | Muse Wonder Full | DeepSeek-V4-Flash |
|---|---|---|
| API-Eingabe | — | 0,14 $ |
| API-Ausgabe | — | 0,28 $ |
| Cache lesen | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Cache schreiben (5 Min.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Cache schreiben (1 Std.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Preis geprüft | 15.10.2026 | 16.10.2026 Quelle |
Direkte Entwicklertarife und über OpenRouter geroutete Anbieterpreise sind getrennt gekennzeichnet. Alle Preise gelten in USD pro 1 Mio. Token. Kontextabhängige Direktpreise sowie regionale, Flex-, Priority- und weitere OpenRouter-Tarife bleiben einzeln erkennbar.
Für Muse Wonder Full ist im gespeicherten OpenRouter-Stand kein Anbietertarif verfügbar. Der offizielle Direktpreis wird trotzdem angezeigt.
| Modell | Anbieter | Bezugsweg und Tarif | Eingabe pro 1 Mio. Token | Ausgabe pro 1 Mio. Token | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash | Alibaba | Über OpenRouteralibaba | 0,176 $ | 0,528 $ | Quelle16.10.2026 |
| Alibaba | Über OpenRouteralibaba/us-east-1 | 0,187 $ | 0,561 $ | Quelle16.10.2026 | |
| AtlasCloud | Über OpenRouteratlas-cloud/fp4 | 0,44 $ | 1,32 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Baidu | Über OpenRouterbaidu/fp8 | 0,44 $ | 1,32 $ | Quelle16.10.2026 | |
| BaseTen | Über OpenRouterbaseten/fp32 | 0,13 $ | 0,26 $ | Quelle16.10.2026 | |
| BaseTen | Über OpenRouterbaseten/fp8 | 0,13 $ | 0,26 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Cloudflare | Über OpenRoutercloudflare | 0,44 $ | 1,32 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Cohere | Über OpenRoutercohere | 0,14 $ | 0,28 $ | Quelle16.10.2026 | |
| CoreWeave | Über OpenRoutercoreweave/fp8 | 0,13 $ | 0,28 $ | Quelle16.10.2026 | |
| DeepInfra | Über OpenRouterdeepinfra/fp8 | 0,06 $ | Günstigster erfasster Preis: 0,18 $ | Quelle16.10.2026 | |
| DigitalOcean | Über OpenRouterdigitalocean | 0,119 $ | 0,238 $ | Quelle16.10.2026 | |
| GMICloud | Über OpenRoutergmicloud/fp8 | 0,286 $ | 0,858 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Inceptron | Über OpenRouterinceptron/fp4 | 0,0846 $ | 0,6 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Mancer 2 | Über OpenRoutermancer/fp8 | 0,2 $ | 0,6 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Novita | Über OpenRouternovita/fp8 | 0,4092 $ | 1,2276 $ | Quelle16.10.2026 | |
| OpenInference | Über OpenRouteropen-inference/fp4 | 0,0085 $ | 0,576 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Parasail | Über OpenRouterparasail/fp8 | 0,14 $ | 0,28 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Reka | Über OpenRouterreka | 0,021 $ | 0,528 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Relace | Über OpenRouterrelace/fp4 | Günstigster erfasster Preis: 0,008 $ | 0,64 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Sail Research | Über OpenRoutersail-research/fp4 | 0,1 $ | 0,3 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Sail Research | Über OpenRoutersail-research/us | 0,019 $ | 0,42 $ | Quelle16.10.2026 | |
| SiliconFlow | Über OpenRoutersiliconflow/fp8 | 0,22 $ | 0,66 $ | Quelle16.10.2026 | |
| StreamLake | Über OpenRouterstreamlake/fp8 | 0,132 $ | 0,396 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Together | Über OpenRoutertogether | 0,14 $ | 0,28 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Venice | Über OpenRoutervenice | 0,13 $ | 0,26 $ | Quelle16.10.2026 | |
| Wafer | Über OpenRouterwafer/fast | 0,13 $ | 0,23 $ | Quelle16.10.2026 |
Leistung
Nur veröffentlichte Ergebnisse mit derselben Benchmark-Version, Aufgabe, Metrik und Vergleichskohorte werden gegenübergestellt. Wenn Anbieter unterschiedliche Reasoning-Stufen, Agenten oder Ausgabegrenzen verwendet haben, steht das direkt in der Tabelle.
Jede Achse mittelt direkt vergleichbare Benchmarkfamilien. Ein Wert von 100 bedeutet den stärkeren Wert innerhalb dieses Duells, keinen universellen Qualitätswert.
9 passende Messreihen aus 9 Benchmarkfamilien wurden berücksichtigt. Das Radar zeigt 5 von 5 vergleichbaren Kategorien.
Zeichenerklärung:besserer Wertbesser, aber nicht eindeutigGleichstand
| Benchmark und Aufgabe | Muse Wonder Full | DeepSeek-V4-Flash | Quelle |
|---|---|---|---|
AA-BriefcaseOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: v1.1Messgröße: AA-Briefcase EloBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner1.729,32 elo | 1.258,64 elo | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
AA-LCROverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: v1.1Messgröße: Pass rateBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner83,7 % | 79,7 % | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
AA-OmniscienceOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: unspecifiedMessgröße: AA-Omniscience IndexBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner30,15 Punkte Der Index kann negative Werte annehmen und reicht laut Anbieter von -100 bis 100. | -14,283 Punkte Der Index kann negative Werte annehmen und reicht laut Anbieter von -100 bis 100. | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
Artificial Analysis Intelligence IndexOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: v4.3.2Messgröße: Artificial Analysis Intelligence IndexBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner55,802 Punkte | 34,331 Punkte | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
AutomationBench-AAOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: unspecifiedMessgröße: Objectives completed without guardrail violationsBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner71,3 % | 54,0 % | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
GDP.pdfOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: unspecifiedMessgröße: All-pass rateBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner32,6 % | 11,0 % | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
GDPval-AAOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: v2.1Messgröße: GDPval-AA EloBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner1.857,09 elo | 1.433,74 elo | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
Humanity's Last ExamOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: unspecifiedMessgröße: Text-only pass@1 accuracyBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner53,6 % Der Anbieter beschreibt seine Vergleichsauswertung als text-only 2.158 Fragen, nicht als den vollständigen 2.500-Fragen-Datensatz. | 38,6 % Der Anbieter beschreibt seine Vergleichsauswertung als text-only 2.158 Fragen, nicht als den vollständigen 2.500-Fragen-Datensatz. | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
Terminal-BenchOverallTestdetailsKein dokumentierter Unterschied im TestaufbauVersion: 4.0Messgröße: Task successBewertung: Mehr ist besserMuse Wonder Full: Snapshot: Muse Wonder Full (Max), Reasoning: Max DeepSeek-V4-Flash: Snapshot: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max), Reasoning: MaxMuse Wonder Full: Exakte AA-Konfiguration: Muse Wonder Full (Max) (Release muse-wonder-full, Zeile muse-wonder-full, UUID e994a6e0-d36b-4dab-8ae1-c1b469e4d9e2, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch.DeepSeek-V4-Flash: Exakte AA-Konfiguration: DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) (Release deepseek-v4-flash, Zeile deepseek-v4-flash, UUID fe4c0848-e284-4e52-a79d-cdc28392f1a9, reasoning=true, source reasoning-token configuration budget=2000, suffix=Max). Der konfigurierte Wert ist kein gemessener Tokenverbrauch. | Gewinner57,1 % | 12,1 % | Artificial AnalysisQuellendetailsDatenstand: 15.10.2026 |
Zeichenerklärung:besserer Wertbesser, aber nicht eindeutigGleichstand | |||
Eigene Modelltests
Für diese Auswahl gibt es keine gemeinsame Testrunde. Es werden keine Ergebnisse aus verschiedenen Runden gemischt.
Community-Klassiker für eine freie SVG-Zeichnung.
Muse Wonder Full
Noch nicht getestet
DeepSeek-V4-Flash
Die Antwort hat das Tokenlimit erreicht. Es liegt keine vollständige Aufzeichnung vor.
Reasoning (angefragt): high
Visuell noch nicht bewertet. Eine erfolgreiche Aufzeichnung bestätigt weder korrekte Physik noch die vollständige Umsetzung des Prompts.
Generate an SVG of a pelican riding a bicycle
Tokenlimit inklusive Reasoning: 8.192 Token
Ursprung der Aufgabe (Simon Willison)So liest du den Vergleich
Entscheidend sind deine Aufgaben, dein Budget und die benötigte Kontextlänge. Ein Coding-Benchmark sagt wenig über Bildverständnis oder Agentenarbeit aus.
Die Standardpreistabelle nutzt direkte Entwicklertarife. Der Anbieter-Vergleich kennzeichnet OpenRouter-Endpoints, Regionen und Sondertarife separat.
Jeder Messwert verlinkt seine Messstelle und zeigt den Abrufstand. Je nach Kennzeichnung handelt es sich um eine Anbieterangabe, ein offizielles Benchmark-Leaderboard oder eine unabhängige Evaluation. Strittige oder archivierte Ergebnisse werden nicht verwendet.
Weitere Duelle
Vergleiche Muse Wonder Full und DeepSeek-V4-Flash mit weiteren wichtigen Modellen. Alle Duelle nutzen dieselbe Daten- und Benchmarklogik.