MapikaInternLMEntscheidungs-Duell
Decider 2Bvs.Intern-Decision-2B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 2B schneidet in unabhängigen Tests besser ab.
Unabhängige TestsJev Decision Index
Decider 2Bvorn1 von 1
Intern-Decision-2B0 von 1
Beliebtheitvon 100
Decider 2Bvorn52
Intern-Decision-2B37
Gewichte und Zugang
Decider 2Boffen, lokal
Intern-Decision-2Boffen, lokal
GrößeParameter
Decider 2B1,9 Mrd.
Intern-Decision-2B2 Mrd.
Nimm Decider 2B für
Jev Decision Indexbeliebter
Nimm Intern-Decision-2B für
Kein klarer Vorteil
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 2B vornDecider 2B ist in 10 von 37 Teiltests klar vorn und in 9 leicht, Intern-Decision-2B in 3 klar und in 2 leicht. 13 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
Decider 2B0,3
Intern-Decision-2B0,9
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
Decider 2B24,7
Intern-Decision-2B11,2
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
HellaSwag · Decision Index 0.4.1
Decider 2B85,8
Intern-Decision-2B60,4
10.042 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 2B | Intern-Decision-2B | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 0,3 | 0,9 | Intern-Decision-2B vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 24,7 | 11,2 | Decider 2B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 85,8 | 60,4 | Decider 2B vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50,1 | 70,0 | Intern-Decision-2B vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 67,7 | 57,5 | Decider 2B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 82,9 | 71,0 | Decider 2B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 37,6 | 33,0 | Decider 2B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 54,7 | 49,1 | Decider 2B vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 58,9 | Decider 2B vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 42,2 | 45,7 | Intern-Decision-2B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 47,3 | Decider 2B vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 57,3 | 53,8 | Decider 2B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 59,1 | 56,8 | Decider 2B vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 4,3 | Decider 2B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 72,8 | 12,9 | Decider 2B leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 7,9 | 4,0 | Decider 2B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 37,1 | 21,4 | Decider 2B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 63,4 | 44,8 | Decider 2B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 39,3 | Decider 2B leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 49,0 | Decider 2B leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 22,4 | 28,7 | Intern-Decision-2B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 76,1 | 63,2 | Decider 2B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 49,4 | 46,9 | Decider 2B leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 28,3 | 29,7 | Intern-Decision-2B leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 3,4 | 1,1 | gleichauf |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 31,7 | 28,5 | gleichauf |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 44,7 | 40,3 | gleichauf |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 9,9 | 10,6 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 12,0 | 12,8 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 36,2 | 34,2 | gleichauf |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 23,1 | 22,0 | gleichauf |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,9 | 57,8 | gleichauf |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 33,0 | 33,9 | gleichauf |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 57,0 | 55,8 | gleichauf |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 65,5 | 66,3 | gleichauf |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 54,9 | 54,4 | gleichauf |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 34,6 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 2B | Intern-Decision-2B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | InternLM |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 1,9 Mrd. | 2 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 mit erhaltenen Qwen-Hinweisen |
| Beliebtheit (von 100) | 52 | 37 |