MapikaJared PalmerEntscheidungs-Duell
Decider 2Bvs.Kev 0.8B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 2B schneidet in unabhängigen Tests besser ab.
Unabhängige TestsJev Decision Index
Decider 2Bvorn1 von 1
Kev 0.8B0 von 1
Beliebtheitvon 100
Decider 2Bvorn52
Kev 0.8B45
Gewichte und Zugang
Decider 2Boffen, lokal
Kev 0.8Boffen, lokal
GrößeParameter
Decider 2B1,9 Mrd.
Kev 0.8Bk. A.
Nimm Decider 2B für
Jev Decision Indexbeliebter
Nimm Kev 0.8B für
Kein klarer Vorteil
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 2B vornDecider 2B ist in 16 von 37 Teiltests klar vorn und in 10 leicht, Kev 0.8B in 2 klar und in 3 leicht. 6 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
Decider 2B0,3
Kev 0.8B1,5
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
Decider 2B24,7
Kev 0.8B9,0
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
HellaSwag · Decision Index 0.4.1
Decider 2B85,8
Kev 0.8B42,9
10.042 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 2B | Kev 0.8B | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 0,3 | 1,5 | Kev 0.8B vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 24,7 | 9,0 | Decider 2B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 85,8 | 42,9 | Decider 2B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 37,6 | 22,3 | Decider 2B vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 44,7 | 27,8 | Decider 2B vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 31,7 | 43,7 | Kev 0.8B vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 47,7 | Decider 2B vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 67,7 | 52,8 | Decider 2B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 54,7 | 43,2 | Decider 2B vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 42,2 | 33,4 | Decider 2B vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 9,9 | 7,9 | Decider 2B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 41,4 | Decider 2B vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 23,1 | 19,0 | Decider 2B vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,9 | 50,9 | Decider 2B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 82,9 | 70,5 | Decider 2B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 59,1 | 51,0 | Decider 2B vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 57,3 | 50,5 | Decider 2B vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 54,9 | 48,9 | Decider 2B vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 15,0 | Decider 2B leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 28,3 | 46,2 | Kev 0.8B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 63,4 | 40,9 | Decider 2B leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 22,9 | Decider 2B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 49,4 | 33,6 | Decider 2B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 40,6 | Decider 2B leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 7,9 | 9,9 | Kev 0.8B leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 51,7 | Decider 2B leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 65,5 | 55,9 | Decider 2B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 37,1 | 31,8 | Decider 2B leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 22,4 | 19,9 | Decider 2B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 72,8 | 77,6 | Kev 0.8B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 76,1 | 71,4 | Decider 2B leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 3,4 | 0,0 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 12,0 | 13,8 | gleichauf |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 33,0 | 37,7 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 36,2 | 33,2 | gleichauf |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50,1 | 51,7 | gleichauf |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 57,0 | 55,4 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 2B | Kev 0.8B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Adapter |
| Entwickler | Mapika | Jared Palmer |
| Status | Open Source | Open Source |
| Veröffentlicht | k. A. | 20. September 2026 |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 1,9 Mrd. | k. A. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 für Adapter und Kopf |
| Beliebtheit (von 100) | 52 | 45 |