MapikaFastino LabsEntscheidungs-Duell
Decider 2Bvs.GLiNER2.5-Decide
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 2B schneidet in unabhängigen Tests besser ab, GLiNER2.5-Decide ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 2B für
Nimm GLiNER2.5-Decide für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 2B vornDecider 2B ist in 18 von 37 Teiltests klar vorn und in 12 leicht, GLiNER2.5-Decide in 3 klar und in 1 leicht. 3 sind gleichauf.
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
API-Bank · Decision Index 0.4.1
508 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 2B | GLiNER2.5-Decide | Urteil |
|---|---|---|---|
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 24,7 | 0,7 | Decider 2B vorn |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 0,3 | 1,7 | GLiNER2.5-Decide vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 31,7 | 7,7 | Decider 2B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 85,8 | 32,2 | Decider 2B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 37,6 | 16,1 | Decider 2B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 82,9 | 46,2 | Decider 2B vorn |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 36,2 | 21,4 | Decider 2B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 54,7 | 33,4 | Decider 2B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 31,1 | Decider 2B vorn |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 12,0 | 16,8 | GLiNER2.5-Decide vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 44,7 | 32,2 | Decider 2B vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 67,7 | 50,7 | Decider 2B vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 23,1 | 17,3 | Decider 2B vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 9,9 | 8,1 | Decider 2B vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 33,0 | 40,2 | GLiNER2.5-Decide vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 54,9 | 45,2 | Decider 2B vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,9 | 50,6 | Decider 2B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 59,1 | 50,7 | Decider 2B vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 57,3 | 50,1 | Decider 2B vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 58,2 | Decider 2B vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 57,0 | 53,4 | Decider 2B vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 7,9 | 0,0 | Decider 2B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 63,4 | 21,8 | Decider 2B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 37,1 | 20,1 | Decider 2B leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 38,2 | Decider 2B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 49,4 | 30,9 | Decider 2B leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 23,3 | Decider 2B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 35,3 | Decider 2B leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 22,4 | 32,4 | GLiNER2.5-Decide leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 65,5 | 48,0 | Decider 2B leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 60,4 | Decider 2B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 76,1 | 66,2 | Decider 2B leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 28,3 | 25,3 | Decider 2B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 72,8 | 65,6 | Decider 2B leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 3,4 | 0,0 | gleichauf |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 42,2 | 45,5 | gleichauf |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50,1 | 50,0 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 2B | GLiNER2.5-Decide | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Klassifikator |
| Entwickler | Mapika | Fastino Labs |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 1,9 Mrd. | 0,34 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Beliebtheit (von 100) | 52 | 56 |