MapikaFastino LabsEntscheidungs-Duell
Decider 4Bvs.GLiNER2.5-Decide
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 4B schneidet in unabhängigen Tests besser ab, GLiNER2.5-Decide ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 4B für
Nimm GLiNER2.5-Decide für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 4B vornDecider 4B ist in 21 von 37 Teiltests klar vorn und in 13 leicht, GLiNER2.5-Decide in 2. 1 ist gleichauf.
Home appliances · Decision Index 0.4.1
88 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
API-Bank · Decision Index 0.4.1
508 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 4B | GLiNER2.5-Decide | Urteil |
|---|---|---|---|
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 17,1 | 0,0 | Decider 4B vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 31,6 | 0,7 | Decider 4B vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 60,4 | 7,7 | Decider 4B vorn |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 10,0 | 1,7 | Decider 4B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 51,7 | 16,1 | Decider 4B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 94,0 | 32,2 | Decider 4B vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 17,3 | Decider 4B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 75,9 | 33,4 | Decider 4B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 60,9 | 31,1 | Decider 4B vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 62,9 | 32,2 | Decider 4B vorn |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 41,3 | 21,4 | Decider 4B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 88,0 | 46,2 | Decider 4B vorn |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 10,4 | 16,8 | GLiNER2.5-Decide vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 80,7 | 50,7 | Decider 4B vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 83,4 | 58,2 | Decider 4B vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,5 | 8,1 | Decider 4B vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 63,3 | 50,1 | Decider 4B vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 53,7 | 45,2 | Decider 4B vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 50,6 | Decider 4B vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 57,8 | 50,0 | Decider 4B vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 53,4 | Decider 4B vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 45,5 | GLiNER2.5-Decide vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 56,3 | 50,7 | Decider 4B vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 19,2 | 0,0 | Decider 4B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 72,3 | 21,8 | Decider 4B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 45,5 | 20,1 | Decider 4B leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 52,2 | 25,3 | Decider 4B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 56,4 | 30,9 | Decider 4B leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 42,4 | 23,3 | Decider 4B leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 65,0 | 38,2 | Decider 4B leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 48,0 | Decider 4B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 53,5 | 35,3 | Decider 4B leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 86,6 | 60,4 | Decider 4B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 86,0 | 66,2 | Decider 4B leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 42,1 | 32,4 | Decider 4B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 74,7 | 65,6 | Decider 4B leicht vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 43,7 | 40,2 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 4B | GLiNER2.5-Decide | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Klassifikator |
| Entwickler | Mapika | Fastino Labs |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 4 Mrd. | 0,34 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Beliebtheit (von 100) | 43 | 56 |