MapikaInternLMEntscheidungs-Duell
Decider 4Bvs.Intern-Decision-4B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 4B und Intern-Decision-4B liegen je nach Test vorn.
Unabhängige TestsJev Decision Index
Decider 4B0 von 1
Intern-Decision-4B0 von 1
Beliebtheitvon 100
Decider 4B43
Intern-Decision-4B40
Gewichte und Zugang
Decider 4Boffen, lokal
Intern-Decision-4Boffen, lokal
GrößeParameter
Decider 4B4 Mrd.
Intern-Decision-4B4 Mrd.
Nimm Decider 4B für
Kein klarer Vorteil
Nimm Intern-Decision-4B für
Kein klarer Vorteil
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
je nach TeiltestDecider 4B ist in 9 von 37 Teiltests klar vorn und in 8 leicht, Intern-Decision-4B in 6 klar und in 5 leicht. 9 sind gleichauf.
GSM8K · Decision Index 0.4.1
Decider 4B40,6
Intern-Decision-4B25,6
2.638 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
POP909 · Decision Index 0.4.1
Decider 4B10,0
Intern-Decision-4B7,0
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
When2Call · Decision Index 0.4.1
Decider 4B75,9
Intern-Decision-4B57,8
3.652 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 4B | Intern-Decision-4B | Urteil |
|---|---|---|---|
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 25,6 | Decider 4B vorn |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 10,0 | 7,0 | Decider 4B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 75,9 | 57,8 | Decider 4B vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 60,4 | 76,0 | Intern-Decision-4B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 94,0 | 77,6 | Decider 4B vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,5 | 12,6 | Intern-Decision-4B vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 80,7 | 68,4 | Decider 4B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 51,7 | 46,1 | Decider 4B vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 45,1 | Intern-Decision-4B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 56,3 | 60,5 | Intern-Decision-4B vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 57,8 | 61,5 | Intern-Decision-4B vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 63,3 | 60,0 | Decider 4B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 88,0 | 92,7 | Intern-Decision-4B vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 58,5 | Decider 4B vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 83,4 | 81,8 | Decider 4B vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 52,2 | 71,9 | Intern-Decision-4B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 45,5 | 33,1 | Decider 4B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 53,5 | 40,7 | Decider 4B leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 65,0 | 52,8 | Decider 4B leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 19,2 | 15,9 | Decider 4B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 74,7 | 62,6 | Decider 4B leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 86,6 | 72,7 | Decider 4B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 72,3 | 62,0 | Decider 4B leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 42,1 | 46,4 | Intern-Decision-4B leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 42,4 | 45,3 | Intern-Decision-4B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 86,0 | 80,9 | Decider 4B leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 77,8 | Intern-Decision-4B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 56,4 | 58,4 | Intern-Decision-4B leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 17,1 | 12,5 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 10,4 | 12,8 | gleichauf |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 62,9 | 58,5 | gleichauf |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 43,7 | 45,1 | gleichauf |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 31,6 | 30,8 | gleichauf |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 60,9 | 62,1 | gleichauf |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 58,6 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 41,3 | 41,3 | gleichauf |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 53,7 | 53,7 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 4B | Intern-Decision-4B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | InternLM |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 4 Mrd. | 4 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 mit erhaltenen Qwen-Hinweisen |
| Beliebtheit (von 100) | 43 | 40 |