MapikaInternLMEntscheidungs-Duell
Decider 2Bvs.Intern-Decision-0.8B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 2B schneidet in unabhängigen Tests besser ab, Intern-Decision-0.8B ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 2B für
Nimm Intern-Decision-0.8B für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 2B vornDecider 2B ist in 15 von 37 Teiltests klar vorn und in 11 leicht, Intern-Decision-0.8B in 1 klar und in 2 leicht. 8 sind gleichauf.
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
HellaSwag · Decision Index 0.4.1
10.042 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 2B | Intern-Decision-0.8B | Urteil |
|---|---|---|---|
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 24,7 | 3,4 | Decider 2B vorn |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 0,3 | 1,6 | Intern-Decision-0.8B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 85,8 | 43,6 | Decider 2B vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 44,7 | 27,1 | Decider 2B vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 31,7 | 21,1 | Decider 2B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 37,6 | 26,5 | Decider 2B vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 50,4 | Decider 2B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 82,9 | 64,5 | Decider 2B vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 67,7 | 53,1 | Decider 2B vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 23,1 | 18,6 | Decider 2B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 42,7 | Decider 2B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 54,7 | 46,1 | Decider 2B vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 57,3 | 50,5 | Decider 2B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 59,1 | 52,3 | Decider 2B vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,9 | 53,7 | Decider 2B vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50,1 | 45,9 | Decider 2B vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 4,9 | Decider 2B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 72,8 | 11,9 | Decider 2B leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 28,3 | 53,3 | Intern-Decision-0.8B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 28,0 | Decider 2B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 63,4 | 35,4 | Decider 2B leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 7,9 | 4,6 | Decider 2B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 37,1 | 22,4 | Decider 2B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 49,4 | 34,1 | Decider 2B leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 24,4 | Decider 2B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 76,1 | 57,1 | Decider 2B leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 47,4 | Decider 2B leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 22,4 | 26,3 | Intern-Decision-0.8B leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 65,5 | 57,7 | Decider 2B leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 3,4 | 0,0 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 36,2 | 28,1 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 12,0 | 13,6 | gleichauf |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 9,9 | 8,8 | gleichauf |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 54,9 | 51,3 | gleichauf |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 42,2 | 44,6 | gleichauf |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 33,0 | 32,8 | gleichauf |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 57,0 | 56,7 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 2B | Intern-Decision-0.8B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | InternLM |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 1,9 Mrd. | 0,8 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 mit erhaltenen Qwen-Hinweisen |
| Beliebtheit (von 100) | 52 | 38 |