MapikaDecision matchup
Decider 2Bvs.Decider 35B A3B NVFP4
Which model makes better decisions?
Decider 35B A3B NVFP4 does better in independent tests, while Decider 2B is much smaller.
Independent testsJev Decision Index
Decider 2B0 of 1
Decider 35B A3B NVFP4ahead1 of 1
Popularityout of 100
Decider 2Bahead52
Decider 35B A3B NVFP40
Weights and access
Decider 2Bopen, local
Decider 35B A3B NVFP4open, local
SizeParameters
Decider 2Bsmaller1.9 B
Decider 35B A3B NVFP435 B
Pick Decider 2B for
smallermore popular
Pick Decider 35B A3B NVFP4 for
Jev Decision Index
Shared tests
Independent evaluators and leaderboards only, the newest shared snapshot per evaluator. With 95 % ranges a lead counts when they do not overlap; for hit rates, when it holds in a 95 % test. Without any uncertainty figure at most “slightly ahead”.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 aheadDecider 35B A3B NVFP4 is clearly ahead in 20 of 37 subtests and slightly in 13, Decider 2B in none. 4 are level.
POP909 · Decision Index 0.4.1
Decider 2B0.3
Decider 35B A3B NVFP46.7
2,000 tasks, as of October 28, 2026
Home appliances · Decision Index 0.4.1
Decider 2B3.4
Decider 35B A3B NVFP423.9
88 tasks, as of October 28, 2026
CRUXEval · Decision Index 0.4.1
Decider 2B33.0
Decider 35B A3B NVFP459.8
570 tasks, as of October 28, 2026
Show all 37 subtests
| Subtest | Decider 2B | Decider 35B A3B NVFP4 | Verdict |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 0.3 | 6.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 3.4 | 23.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 33.0 | 59.8 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 23.1 | 41.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 31.7 | 56.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 37.6 | 60.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 44.7 | 64.0 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 24.7 | 34.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 51.0 | 71.3 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 64.9 | 89.1 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50.1 | 66.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 67.7 | 88.6 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 57.3 | 66.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 57.0 | 64.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 85.8 | 96.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 54.9 | 61.8 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 82.9 | 92.2 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 42.2 | 46.4 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 54.7 | 59.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 59.1 | 63.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 7.9 | 27.2 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 22.4 | 54.8 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 28.3 | 63.1 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 34.7 | 50.6 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 49.4 | 66.0 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 73.7 | 94.7 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 72.8 | 89.8 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 65.5 | 78.5 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 63.4 | 75.0 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 37.1 | 41.7 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 76.1 | 85.2 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 51.0 | 54.5 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 63.1 | 66.3 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 12.0 | 8.8 | level |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 36.2 | 40.8 | level |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 9.9 | 10.9 | level |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59.9 | 62.0 | level |
Source · latest October 28, 2026
All data side by side
| Decider 2B | Decider 35B A3B NVFP4 | |
|---|---|---|
| Kind | Standalone | Standalone |
| Developer | Mapika | Mapika |
| Status | Open source | Open source |
| Weights | open | open |
| Runs locally | yes | yes |
| Parameters | 1.9 B | 35 B |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Popularity (out of 100) | 52 | 0 |