MapikaSupersonic LabsEntscheidungs-Duell
Decider 35B A3B NVFP4vs.Julia 1
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 35B A3B NVFP4 schneidet in unabhängigen Tests besser ab, Julia 1 ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 35B A3B NVFP4 für
Nimm Julia 1 für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 vornDecider 35B A3B NVFP4 ist in 23 von 37 Teiltests klar vorn und in 13 leicht, Julia 1 in 1.
Home appliances · Decision Index 0.4.1
88 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 35B A3B NVFP4 | Julia 1 | Urteil |
|---|---|---|---|
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 23,9 | 0,0 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 1,0 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 6,7 | 0,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 14,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 96,7 | 29,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 56,5 | 18,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 64,0 | 23,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 23,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 92,2 | 37,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 41,5 | 16,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 71,3 | 33,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 89,1 | 48,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 88,6 | 50,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 8,8 | 14,4 | Julia 1 vorn |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 40,8 | 25,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 61,8 | 39,0 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 59,8 | 38,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,9 | 7,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 66,9 | 49,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 66,7 | 50,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 46,4 | 35,4 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 50,4 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 62,0 | 48,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 63,5 | 50,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 27,2 | 3,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 54,8 | 6,5 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 94,7 | 12,3 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 66,3 | 13,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 41,7 | 9,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 85,2 | 32,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 50,6 | 20,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 75,0 | 31,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 66,0 | 28,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 89,8 | 42,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 54,5 | 32,9 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 78,5 | 49,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 52,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 35B A3B NVFP4 | Julia 1 | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Klassifikator |
| Entwickler | Mapika | Supersonic Labs |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 35 Mrd. | 0,14 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Beliebtheit (von 100) | 0 | 39 |