MapikaEntscheidungs-Duell
Decider 2Bvs.Decider 35B A3B NVFP4
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 35B A3B NVFP4 schneidet in unabhängigen Tests besser ab, Decider 2B ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 2B für
Nimm Decider 35B A3B NVFP4 für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 vornDecider 35B A3B NVFP4 ist in 20 von 37 Teiltests klar vorn und in 13 leicht, Decider 2B in keinem. 4 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Home appliances · Decision Index 0.4.1
88 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
CRUXEval · Decision Index 0.4.1
570 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 2B | Decider 35B A3B NVFP4 | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 0,3 | 6,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 3,4 | 23,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 33,0 | 59,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 23,1 | 41,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 31,7 | 56,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 37,6 | 60,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 44,7 | 64,0 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 24,7 | 34,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 71,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 89,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50,1 | 66,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 67,7 | 88,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 57,3 | 66,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 57,0 | 64,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 85,8 | 96,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 54,9 | 61,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 82,9 | 92,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 42,2 | 46,4 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 54,7 | 59,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 59,1 | 63,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 7,9 | 27,2 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 22,4 | 54,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 28,3 | 63,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 50,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 49,4 | 66,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 94,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 72,8 | 89,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 65,5 | 78,5 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 63,4 | 75,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 37,1 | 41,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 76,1 | 85,2 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 51,0 | 54,5 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 66,3 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 12,0 | 8,8 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 36,2 | 40,8 | gleichauf |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 9,9 | 10,9 | gleichauf |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,9 | 62,0 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 2B | Decider 35B A3B NVFP4 | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | Mapika |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 1,9 Mrd. | 35 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Beliebtheit (von 100) | 52 | 0 |