MapikaJared PalmerDecision matchup
Decider 35B A3B NVFP4vs.Kev 0.8B
Which model makes better decisions?
Decider 35B A3B NVFP4 does better in independent tests, while Kev 0.8B is more popular.
Independent testsJev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4ahead1 of 1
Kev 0.8B0 of 1
Popularityout of 100
Decider 35B A3B NVFP40
Kev 0.8Bahead45
Weights and access
Decider 35B A3B NVFP4open, local
Kev 0.8Bopen, local
SizeParameters
Decider 35B A3B NVFP435 B
Kev 0.8Bn/a
Pick Decider 35B A3B NVFP4 for
Jev Decision Index
Pick Kev 0.8B for
more popular
Shared tests
Independent evaluators and leaderboards only, the newest shared snapshot per evaluator. With 95 % ranges a lead counts when they do not overlap; for hit rates, when it holds in a 95 % test. Without any uncertainty figure at most “slightly ahead”.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 aheadDecider 35B A3B NVFP4 is clearly ahead in 22 of 37 subtests and slightly in 13, Kev 0.8B in 1. 1 is level.
Home appliances · Decision Index 0.4.1
Decider 35B A3B NVFP423.9
Kev 0.8B0.0
88 tasks, as of October 28, 2026
POP909 · Decision Index 0.4.1
Decider 35B A3B NVFP46.7
Kev 0.8B1.5
2,000 tasks, as of October 28, 2026
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
Decider 35B A3B NVFP434.7
Kev 0.8B9.0
1,650 tasks, as of October 28, 2026
Show all 37 subtests
| Subtest | Decider 35B A3B NVFP4 | Kev 0.8B | Verdict |
|---|---|---|---|
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 23.9 | 0.0 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 6.7 | 1.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 34.7 | 9.0 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 60.5 | 22.3 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 64.0 | 27.8 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 96.7 | 42.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 41.5 | 19.0 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 89.1 | 47.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 71.3 | 41.4 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 88.6 | 52.8 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 59.8 | 37.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 8.8 | 13.8 | Kev 0.8B ahead |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 46.4 | 33.4 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 59.7 | 43.2 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10.9 | 7.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 66.7 | 50.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 92.2 | 70.5 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 66.9 | 51.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 56.5 | 43.7 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 61.8 | 48.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 63.5 | 51.0 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 62.0 | 50.9 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 64.9 | 55.4 | Decider 35B A3B NVFP4 ahead |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 94.7 | 15.0 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 27.2 | 9.9 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 54.8 | 19.9 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 50.6 | 22.9 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 66.0 | 33.6 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 75.0 | 40.9 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 78.5 | 55.9 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 63.1 | 46.2 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 54.5 | 40.6 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 41.7 | 31.8 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 66.3 | 51.7 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 85.2 | 71.4 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 89.8 | 77.6 | Decider 35B A3B NVFP4 slightly ahead |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 40.8 | 33.2 | level |
Source · latest October 28, 2026
All data side by side
| Decider 35B A3B NVFP4 | Kev 0.8B | |
|---|---|---|
| Kind | Standalone | Adapter |
| Developer | Mapika | Jared Palmer |
| Status | Open source | Open source |
| Released | n/a | September 20, 2026 |
| Weights | open | open |
| Runs locally | yes | yes |
| Parameters | 35 B | n/a |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 for the adapter and head |
| Popularity (out of 100) | 0 | 45 |