Convai InnovationsContrastive-LMEntscheidungs-Duell
Layavs.CLM-v0.1-8B
Welches Modell entscheidet besser?
Laya und CLM-v0.1-8B liegen je nach Test vorn.
Unabhängige TestsJev Decision Index
Laya0 von 1
CLM-v0.1-8B0 von 1
Beliebtheitvon 100
Laya0
CLM-v0.1-8Bvorn37
Gewichte und Zugang
Layaoffen, lokal
CLM-v0.1-8Boffen, lokal
GrößeParameter
Layakleiner0,42 Mrd.
CLM-v0.1-8B8 Mrd.
Nimm Laya für
kleiner
Nimm CLM-v0.1-8B für
beliebter
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
je nach TeiltestLaya ist in 6 von 37 Teiltests klar vorn und in 7 leicht, CLM-v0.1-8B in 7 klar und in 6 leicht. 11 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
Laya5,1
CLM-v0.1-8B0,0
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
SATA-Bench · Decision Index 0.4.1
Laya0,3
CLM-v0.1-8B5,6
1.650 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
When2Call · Decision Index 0.4.1
Laya11,9
CLM-v0.1-8B38,7
3.652 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Laya | CLM-v0.1-8B | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 5,1 | 0,0 | Laya vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 0,3 | 5,6 | CLM-v0.1-8B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 11,9 | 38,7 | CLM-v0.1-8B vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 11,5 | 6,1 | Laya vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 51,6 | 32,9 | Laya vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 50,1 | 65,1 | CLM-v0.1-8B vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 43,2 | 34,6 | Laya vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 33,1 | 40,4 | CLM-v0.1-8B vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 47,2 | 55,6 | CLM-v0.1-8B vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 33,4 | 37,1 | CLM-v0.1-8B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 34,1 | 30,8 | Laya vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 13,6 | 14,7 | CLM-v0.1-8B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 55,8 | 52,0 | Laya vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 24,4 | 5,0 | Laya leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 12,8 | 40,3 | CLM-v0.1-8B leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 3,2 | 8,9 | CLM-v0.1-8B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 14,3 | 6,5 | Laya leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 14,9 | 31,2 | CLM-v0.1-8B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 61,0 | 33,4 | Laya leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 40,5 | 22,7 | Laya leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 48,7 | 31,6 | Laya leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 19,9 | 29,2 | CLM-v0.1-8B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 29,0 | 20,1 | Laya leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 47,7 | 56,5 | CLM-v0.1-8B leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 3,5 | 3,1 | Laya leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 48,8 | 51,8 | CLM-v0.1-8B leicht vorn |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 27,6 | 20,4 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 14,0 | 15,8 | gleichauf |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 27,1 | 25,4 | gleichauf |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 40,2 | 42,8 | gleichauf |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 7,7 | 8,2 | gleichauf |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 16,9 | 17,5 | gleichauf |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 52,3 | 50,8 | gleichauf |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 38,1 | 38,9 | gleichauf |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 52,9 | 53,9 | gleichauf |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 50,5 | 50,8 | gleichauf |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 0,0 | 0,0 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Laya | CLM-v0.1-8B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Convai Innovations | Contrastive-LM |
| Status | Open Source | Open Weights |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 0,42 Mrd. | 8 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Beliebtheit (von 100) | 0 | 37 |