MapikaJared PalmerEntscheidungs-Duell
Decider 4Bvs.Kev 9B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 4B und Kev 9B liegen je nach Test vorn.
Unabhängige TestsJev Decision Index
Decider 4B0 von 1
Kev 9B0 von 1
Beliebtheitvon 100
Decider 4B43
Kev 9B40
Gewichte und Zugang
Decider 4Boffen, lokal
Kev 9Boffen, lokal
GrößeParameter
Decider 4B4 Mrd.
Kev 9Bk. A.
Nimm Decider 4B für
Kein klarer Vorteil
Nimm Kev 9B für
Kein klarer Vorteil
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
je nach TeiltestKev 9B ist in 8 von 37 Teiltests klar vorn und in 6 leicht, Decider 4B in 6 klar und in 4 leicht. 13 sind gleichauf.
BPoMP · Decision Index 0.4.1
Decider 4B83,4
Kev 9B58,9
5.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
GSM8K · Decision Index 0.4.1
Decider 4B40,6
Kev 9B54,4
2.638 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
CRUXEval · Decision Index 0.4.1
Decider 4B43,7
Kev 9B55,4
570 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 4B | Kev 9B | Urteil |
|---|---|---|---|
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 83,4 | 58,9 | Decider 4B vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 54,4 | Kev 9B vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 43,7 | 55,4 | Kev 9B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 75,9 | 60,7 | Decider 4B vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,5 | 12,0 | Kev 9B vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 53,0 | Decider 4B vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 94,0 | 82,7 | Decider 4B vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 62,9 | 56,6 | Decider 4B vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 51,7 | 56,5 | Kev 9B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 60,9 | 66,3 | Kev 9B vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 88,0 | 95,2 | Kev 9B vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 56,3 | 60,7 | Kev 9B vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 80,7 | 75,1 | Decider 4B vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 57,8 | 61,6 | Kev 9B vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 52,2 | 70,6 | Kev 9B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 45,5 | 38,2 | Decider 4B leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 42,4 | 49,1 | Kev 9B leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 19,2 | 17,0 | Decider 4B leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 86,6 | 77,1 | Decider 4B leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 74,7 | 83,3 | Kev 9B leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 72,3 | 65,3 | Decider 4B leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 53,5 | 56,7 | Kev 9B leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 86,0 | 89,7 | Kev 9B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 56,4 | 58,1 | Kev 9B leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 17,1 | 11,4 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 41,3 | 37,8 | gleichauf |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 60,4 | 65,4 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 10,4 | 11,0 | gleichauf |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 53,7 | 56,5 | gleichauf |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 57,3 | gleichauf |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 31,6 | 30,7 | gleichauf |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 42,1 | 43,2 | gleichauf |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 75,2 | gleichauf |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 65,0 | 63,8 | gleichauf |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 10,0 | 10,2 | gleichauf |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 40,0 | gleichauf |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 63,3 | 63,5 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 4B | Kev 9B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Adapter |
| Entwickler | Mapika | Jared Palmer |
| Status | Open Source | Open Source |
| Veröffentlicht | k. A. | 20. September 2026 |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 4 Mrd. | k. A. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 für Adapter und Kopf |
| Beliebtheit (von 100) | 43 | 40 |