MapikaEntscheidungs-Duell
Decider 4Bvs.Decider 35B A3B NVFP4
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 35B A3B NVFP4 schneidet in unabhängigen Tests besser ab, Decider 4B ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 4B für
Nimm Decider 35B A3B NVFP4 für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 vornDecider 35B A3B NVFP4 ist in 13 von 37 Teiltests klar vorn und in 9 leicht, Decider 4B in 2 klar und in 1 leicht. 12 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
CRUXEval · Decision Index 0.4.1
570 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
When2Call · Decision Index 0.4.1
3.652 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 4B | Decider 35B A3B NVFP4 | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 10,0 | 6,7 | Decider 4B vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 43,7 | 59,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 75,9 | 59,7 | Decider 4B vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 60,9 | 71,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 51,7 | 60,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 57,8 | 66,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 53,7 | 61,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 46,4 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 56,3 | 63,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 80,7 | 88,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 64,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 83,4 | 89,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 63,3 | 66,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 88,0 | 92,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 94,0 | 96,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 19,2 | 27,2 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 42,1 | 54,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 52,2 | 63,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 74,7 | 89,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 42,4 | 50,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 56,4 | 66,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 86,6 | 94,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 45,5 | 41,7 | Decider 4B leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 73,7 | 78,5 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 72,3 | 75,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 17,1 | 23,9 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 10,4 | 8,8 | gleichauf |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 31,6 | 34,7 | gleichauf |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 60,4 | 56,5 | gleichauf |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 62,0 | gleichauf |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,5 | 10,9 | gleichauf |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 40,6 | 41,5 | gleichauf |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 65,0 | 66,3 | gleichauf |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 53,5 | 54,5 | gleichauf |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 62,9 | 64,0 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 41,3 | 40,8 | gleichauf |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 86,0 | 85,2 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 4B | Decider 35B A3B NVFP4 | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | Mapika |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 4 Mrd. | 35 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Beliebtheit (von 100) | 43 | 0 |