MapikaInternLMEntscheidungs-Duell
Decider 35B A3B NVFP4vs.Intern-Decision-4B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 35B A3B NVFP4 schneidet in unabhängigen Tests besser ab, Intern-Decision-4B ist dafür deutlich kleiner.
Nimm Decider 35B A3B NVFP4 für
Nimm Intern-Decision-4B für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 vornDecider 35B A3B NVFP4 ist in 14 von 37 Teiltests klar vorn und in 11 leicht, Intern-Decision-4B in 3 klar und in 1 leicht. 8 sind gleichauf.
GSM8K · Decision Index 0.4.1
2.638 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
HLE · Decision Index 0.4.1
501 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
API-Bank · Decision Index 0.4.1
508 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 35B A3B NVFP4 | Intern-Decision-4B | Urteil |
|---|---|---|---|
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 41,5 | 25,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 8,8 | 12,8 | Intern-Decision-4B vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 56,5 | 76,0 | Intern-Decision-4B vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 59,8 | 45,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 46,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 88,6 | 68,4 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 96,7 | 77,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,9 | 12,6 | Intern-Decision-4B vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 61,8 | 53,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 71,3 | 62,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 30,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 66,7 | 60,0 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 58,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 89,1 | 81,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 66,9 | 61,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 62,0 | 58,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 63,5 | 60,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 27,2 | 15,9 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 89,8 | 62,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 54,5 | 40,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 94,7 | 72,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 41,7 | 33,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 66,3 | 52,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 75,0 | 62,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 54,8 | 46,4 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 71,9 | Intern-Decision-4B leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 66,0 | 58,4 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 50,6 | 45,3 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 85,2 | 80,9 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 23,9 | 12,5 | gleichauf |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 64,0 | 58,5 | gleichauf |
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 6,7 | 7,0 | gleichauf |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 57,8 | gleichauf |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 46,4 | 45,1 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 40,8 | 41,3 | gleichauf |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 78,5 | 77,8 | gleichauf |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 92,2 | 92,7 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 35B A3B NVFP4 | Intern-Decision-4B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | InternLM |
| Status | Open Source | Open Source |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 35 Mrd. | 4 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 mit erhaltenen Qwen-Hinweisen |
| Beliebtheit (von 100) | 0 | 40 |