MapikaJared PalmerEntscheidungs-Duell
Decider 35B A3B NVFP4vs.Kev 4B
Welches Modell entscheidet besser?
Decider 35B A3B NVFP4 schneidet in unabhängigen Tests besser ab, Kev 4B ist dafür beliebter.
Nimm Decider 35B A3B NVFP4 für
Nimm Kev 4B für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Decider 35B A3B NVFP4 vornDecider 35B A3B NVFP4 ist in 17 von 37 Teiltests klar vorn und in 11 leicht, Kev 4B in 2 klar und in 1 leicht. 6 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
BPoMP · Decision Index 0.4.1
5.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
WinoGrande · Decision Index 0.4.1
1.267 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 35B A3B NVFP4 | Kev 4B | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 6,7 | 1,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 89,1 | 65,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 88,6 | 70,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 59,8 | 48,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,9 | 8,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 64,0 | 52,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 96,7 | 78,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 66,9 | 55,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 28,8 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 50,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 71,3 | 62,5 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 62,0 | 54,4 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 57,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 41,5 | 46,5 | Kev 4B vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 66,7 | Kev 4B vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 46,4 | 42,0 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 61,8 | 56,3 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 63,5 | 59,7 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 66,7 | 63,1 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 27,2 | 9,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 66,0 | 48,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 50,6 | 39,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 94,7 | 75,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 54,8 | 46,8 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 75,0 | 64,4 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 66,3 | 61,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 89,8 | 82,9 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 67,5 | Kev 4B leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 41,7 | 39,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 78,5 | 74,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 54,5 | 52,4 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 23,9 | 14,8 | gleichauf |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 8,8 | 10,2 | gleichauf |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 40,8 | 37,8 | gleichauf |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 56,5 | 53,3 | gleichauf |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 85,2 | 87,1 | gleichauf |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 92,2 | 93,1 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 35B A3B NVFP4 | Kev 4B | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Adapter |
| Entwickler | Mapika | Jared Palmer |
| Status | Open Source | Open Source |
| Veröffentlicht | k. A. | 20. September 2026 |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 35 Mrd. | k. A. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 für Adapter und Kopf |
| Beliebtheit (von 100) | 0 | 23 |