MapikaCloudflareEntscheidungs-Duell
Decider 35B A3B NVFP4vs.Clef-Flash
Welches Modell entscheidet besser?
Clef-Flash schneidet in unabhängigen Tests besser ab.
Nimm Decider 35B A3B NVFP4 für
Nimm Clef-Flash für
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Jev Decision Index
Clef-Flash vornClef-Flash ist in 17 von 37 Teiltests klar vorn und in 3 leicht, Decider 35B A3B NVFP4 in 3 klar und in 7 leicht. 7 sind gleichauf.
POP909 · Decision Index 0.4.1
2.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Home appliances · Decision Index 0.4.1
88 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
ChessBench · Decision Index 0.4.1
5.000 Aufgaben, Stand 28. Oktober 2026
Alle 37 Teiltests zeigen
| Teiltest | Decider 35B A3B NVFP4 | Clef-Flash | Urteil |
|---|---|---|---|
| POP909 · Decision Index 0.4.1 | 6,7 | 1,6 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| Home appliances · Decision Index 0.4.1 | 23,9 | 97,7 | Clef-Flash vorn |
| ChessBench · Decision Index 0.4.1 | 10,9 | 23,1 | Clef-Flash vorn |
| API-Bank · Decision Index 0.4.1 | 56,5 | 93,1 | Clef-Flash vorn |
| Habermas · Decision Index 0.4.1 | 46,4 | 71,8 | Clef-Flash vorn |
| CLadder · Decision Index 0.4.1 | 66,7 | 97,7 | Clef-Flash vorn |
| CRUXEval · Decision Index 0.4.1 | 59,8 | 86,5 | Clef-Flash vorn |
| MuSR · Decision Index 0.4.1 | 61,8 | 86,2 | Clef-Flash vorn |
| GPQA Diamond · Decision Index 0.4.1 | 40,8 | 51,5 | Clef-Flash vorn |
| Humicroedit · Decision Index 0.4.1 | 62,0 | 75,1 | Clef-Flash vorn |
| GSM8K · Decision Index 0.4.1 | 41,5 | 46,7 | Clef-Flash vorn |
| PhishNChips · Decision Index 0.4.1 | 66,9 | 75,1 | Clef-Flash vorn |
| WinoGrande · Decision Index 0.4.1 | 88,6 | 97,6 | Clef-Flash vorn |
| When2Call · Decision Index 0.4.1 | 59,7 | 65,3 | Clef-Flash vorn |
| MMLU-Pro · Decision Index 0.4.1 | 60,5 | 65,2 | Clef-Flash vorn |
| BFCL · Decision Index 0.4.1 | 92,2 | 98,8 | Clef-Flash vorn |
| BPoMP · Decision Index 0.4.1 | 89,1 | 95,4 | Clef-Flash vorn |
| HoVer · Decision Index 0.4.1 | 63,5 | 61,2 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| BBH · Decision Index 0.4.1 | 71,3 | 68,9 | Decider 35B A3B NVFP4 vorn |
| HellaSwag · Decision Index 0.4.1 | 96,7 | 98,6 | Clef-Flash vorn |
| iSarcasmEval · Decision Index 0.4.1 | 54,8 | 19,7 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| RAGTruth · Decision Index 0.4.1 | 63,1 | 35,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| CLINC150 · Decision Index 0.4.1 | 94,7 | 66,9 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| FinEntity · Decision Index 0.4.1 | 85,2 | 97,1 | Clef-Flash leicht vorn |
| Amazon ESCI · Decision Index 0.4.1 | 50,6 | 57,4 | Clef-Flash leicht vorn |
| ContractNLI · Decision Index 0.4.1 | 75,0 | 84,5 | Clef-Flash leicht vorn |
| ANLI · Decision Index 0.4.1 | 66,0 | 59,1 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| VAST · Decision Index 0.4.1 | 54,5 | 49,6 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| BRIGHT · Decision Index 0.4.1 | 41,7 | 38,3 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| ACOS · Decision Index 0.4.1 | 27,2 | 26,0 | Decider 35B A3B NVFP4 leicht vorn |
| HLE · Decision Index 0.4.1 | 8,8 | 11,8 | gleichauf |
| SATA-Bench · Decision Index 0.4.1 | 34,7 | 36,6 | gleichauf |
| New Yorker · Decision Index 0.4.1 | 64,0 | 66,3 | gleichauf |
| cfcolor · Decision Index 0.4.1 | 64,9 | 65,9 | gleichauf |
| BANKING77 · Decision Index 0.4.1 | 89,8 | 90,8 | gleichauf |
| NLI4CT · Decision Index 0.4.1 | 78,5 | 78,6 | gleichauf |
| ToolRet · Decision Index 0.4.1 | 66,3 | 66,2 | gleichauf |
Quelle · zuletzt 28. Oktober 2026
Alle Daten im Vergleich
| Decider 35B A3B NVFP4 | Clef-Flash | |
|---|---|---|
| Art | Eigenständig | Eigenständig |
| Entwickler | Mapika | Cloudflare |
| Status | Open Source | Aktiv |
| Veröffentlicht | k. A. | 1. Oktober 2026 |
| Gewichte | offen | offen |
| Läuft lokal | ja | ja |
| Parameter | 35 Mrd. | 9 Mrd. |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Preis | k. A. | 0,09 $ pro 1 Mio. Eingabetoken (8.182 Neuronen pro Mio.) |
| Beliebtheit (von 100) | 0 | 51 |