DeepgramAssemblyAIAudio-DuellSpracherkennung
Fluxvs.Universal-3.6 Pro Realtime
Welches Modell ist besser?
Universal-3.6 Pro Realtime liegt in unabhängigen Tests leicht vorn, sicher ist der Vorsprung aber nicht.
Unabhängige TestsCoval
Flux0 von 1
Universal-3.6 Pro Realtime0 von 1
Beliebtheitvon 100
Fluxvorn37
Universal-3.6 Pro Realtime0
Gewichte und Zugang
Fluxproprietär
Universal-3.6 Pro Realtimeproprietär
Preiswörtlich vom Hersteller
Fluxk. A.
Universal-3.6 Pro Realtime0,45 $ pro Audiostunde; Mengenrabatte verfügbar
Nimm Flux für
beliebter
Nimm Universal-3.6 Pro Realtime für
eher Coval
Gemeinsame Tests
Nur unabhängige Auswerter und Bestenlisten, je Auswerter der neueste gemeinsame Stand. Mit 95-%-Bereichen zählt ein Vorsprung, wenn sie sich nicht überlappen; bei Trefferquoten, wenn er im 95-%-Test hält. Ohne Unsicherheitsangabe höchstens „leicht vorn“.
Coval
Universal-3.6 Pro Realtime leicht vornCoval Word Error Rate (WER) per-sample mean
Flux6,4 %
Universal-3.6 Pro Realtime2,5 %
niedriger ist besser, Stand 2. November 2026
Quelle · zuletzt 2. November 2026
Herstellerangaben
Werte aus Berichten der Hersteller, in denen beide Modelle vorkommen. Sie zählen nicht zum Urteil.
14 Herstellerwerte zeigen
| Wert | Quelle | Flux | Universal-3.6 Pro Realtime |
|---|---|---|---|
| Code-switch WER: English-French (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 56,5 % | 7,2 % |
| Code-switch WER: English-German (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 52,3 % | 6,1 % |
| Code-switch WER: English-Italian (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 53,4 % | 6,0 % |
| Code-switch WER: English-Portuguese (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 49,8 % | 7,0 % |
| Code-switch WER: English-Spanish (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 52,4 % | 9,6 % |
| Entity error rate: codes and IDs (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 46,1 % | 10,0 % |
| Entity error rate: dates (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 22,8 % | 18,6 % |
| Entity error rate: email addresses (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 40,7 % | 17,2 % |
| Entity error rate: names (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 29,0 % | 10,9 % |
| Entity error rate: phone numbers (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 11,5 % | 2,4 % |
| Entity error rate: technical terms (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 43,9 % | 20,9 % |
| WER: heavy noise (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 14,9 % | 6,1 % |
| WER: low noise (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 13,4 % | 5,1 % |
| WER: no noise (niedriger ist besser) | AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime report | 12,3 % | 4,4 % |
Alle Daten im Vergleich
Preise stehen wörtlich wie beim Hersteller, weil Audiomodelle pro Minute, Zeichen oder Token abrechnen.
| Flux | Universal-3.6 Pro Realtime | |
|---|---|---|
| Aufgabe | Spracherkennung | Spracherkennung |
| Entwickler | Deepgram | AssemblyAI |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Veröffentlicht | k. A. | 29. September 2026 |
| Gewichte | proprietär | proprietär |
| Läuft lokal | nein | nein |
| Preis | k. A. | 0,45 $ pro Audiostunde; Mengenrabatte verfügbar |
| Beliebtheit (von 100) | 37 | 0 |