Direktvergleich
MiMo-V2.5 vs. MiMo-V2.5-Pro
Veröffentlichte Benchmarkwerte aus derselben Version und Vergleichskohorte, API-Preise und technische Eckdaten. Unterschiedliche Testeinstellungen werden sichtbar ausgewiesen.
69
gemeinsame Messreihen
15
verschiedene Benchmarks
11.08.2026
jüngster Abruf
Modellauswahl ändern
Steckbrief und Kosten
Allgemeine Daten und Standard-API-Preise
Nicht veröffentlichte Parameterzahlen oder Wissensstände bleiben als solche markiert. Die Tabelle zeigt direkte Standardtarife pro Token einschließlich hinterlegter Kontextstufen. Batch, Fast, Priority, regionale Aufschläge, Toolaufrufe und Cloudpreise sind nicht eingerechnet.
| Merkmal | MiMo-V2.5 | MiMo-V2.5-Pro |
|---|---|---|
| Anbieter | Xiaomi | Xiaomi |
| Erschienen | 23. Apr. 2026 | 23. Apr. 2026 |
| Verfügbarkeit | Open Source | Open Source |
| Modelltyp | Open Weights | Open Weights |
| Parameter | Nicht veröffentlicht | 1 Billionen, 42 Mrd. aktiv |
| Architektur | Mixture of Experts | Mixture of Experts |
| Kontextfenster | 1.000.000 Token | 1.000.000 Token |
| Wissensstand | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Technische Quellen | Modell, Kontext | Modell |
| API-Preise pro 1 Mio. Token | ||
| API-Eingabe | 0,14 $ | 0,43 $ |
| API-Ausgabe | 0,28 $ | 0,87 $ |
| Cache lesen | 0, $ | 0, $ |
| Cache schreiben (5 Min.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Cache schreiben (1 Std.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Preis geprüft | 31.07.2026Quelle | 31.07.2026Quelle |
Leistung
Gemeinsame Benchmarks
Nur veröffentlichte Ergebnisse mit derselben Benchmark-Version, Aufgabe, Metrik und Vergleichskohorte werden gegenübergestellt. Wenn Anbieter unterschiedliche Reasoning-Stufen, Agenten oder Ausgabegrenzen verwendet haben, steht das direkt in der Tabelle.
| Benchmark und Aufgabe | MiMo-V2.5 | MiMo-V2.5-Pro | Vergleichbarkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Code MigrationOverall | 14,228 % | 21,557 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-code-migration:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-code-migration-2026-08-11-3a2d5ce718a3Abgerufen am 11.08.2026 |
| CorpFin v2Overall | 59,907 % | 61,422 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-corp-fin-v2:2:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-corp_fin_v2-2026-08-11-d9e58d191cd9Abgerufen am 11.08.2026 |
| Finance Agent (v2)Overall | 36,728 % | 41,502 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-finance-agent-v2:2:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-fabv2-2026-08-11-3e5c93a1857cAbgerufen am 11.08.2026 |
| GPQA DiamondOverall | 81,566 % | 82,576 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-gpqa:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-gpqa-2026-08-11-d3325290a404Abgerufen am 11.08.2026 |
| LegalBenchOverall | 78,886 %höher | 77,129 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-legal-bench:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-legal_bench-2026-08-11-836e5e44618eAbgerufen am 11.08.2026 |
| LiveCodeBench v6Overall | 81,512 %höher | 81,354 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-lcb:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-lcb-2026-08-11-0342bcc364e4Abgerufen am 11.08.2026 |
| MedCodeOverall | 31,895 % | 32,484 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-medcode:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 30.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 30.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-medcode-2026-08-11-59016050c3a3Abgerufen am 11.08.2026 |
| MedScribeOverall | 72,151 % | 83,73 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-medscribe:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 30.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 30.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-medscribe-2026-08-11-d7cf1ca6b81fAbgerufen am 11.08.2026 |
| MMLU-ProOverall | 82,931 % | 84,595 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-mmlu-pro:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-mmlu_pro-2026-08-11-b8e53828d746Abgerufen am 11.08.2026 |
| ProofBenchOverall | 16 % | 24 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-proof-bench:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 07.08.2026Import-ID: vals-proof_bench-2026-08-11-c6615e599d88Abgerufen am 11.08.2026 |
| SWE-bench VerifiedOverall | 71 % | 74 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-swebench:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 08.08.2026Import-ID: vals-swebench-2026-08-11-a6212cd857d8Abgerufen am 11.08.2026 |
| TaxEval v2Overall | 71,832 % | 73,794 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-tax-eval-v2:2:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-tax_eval_v2-2026-08-11-d05a40bf446fAbgerufen am 11.08.2026 |
| Terminal-Bench 2.1Overall | 60,674 %höher | 57,303 % | 2.1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-terminal-bench-2-1:2.1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-terminal-bench-2-1-2026-08-11-8f0ebd72a609Abgerufen am 11.08.2026 |
| Vals IndexOverall | 51,57 %höher | 50,744 % | 1.2weighted index scoreMehr ist besserKohorte: vals-vals-index:1.2:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-vals_index-2026-08-11-e79d08d59249Abgerufen am 11.08.2026 |
| Vibe Code Bench v1.1Overall | 42,174 %höher | 34,113 % | 1.1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-vibe-code-bench:1.1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Harness: OpenHands, Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Harness: OpenHands, Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 05.08.2026Import-ID: vals-vibe-code-2026-08-11-b6b708f7b194Abgerufen am 11.08.2026 |
| Code MigrationCLI | 9,88 % | 13,981 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-code-migration:1:cliKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-code-migration-2026-08-11-3a2d5ce718a3Abgerufen am 11.08.2026 |
| CorpFin v2Exact Pages | 59,441 % | 60,373 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-corp-fin-v2:2:exact_pagesKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-corp_fin_v2-2026-08-11-d9e58d191cd9Abgerufen am 11.08.2026 |
| Finance Agent (v2)Adjustments | 31,746 % | 34,386 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-finance-agent-v2:2:adjustmentsKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-fabv2-2026-08-11-3e5c93a1857cAbgerufen am 11.08.2026 |
| GPQA DiamondFew-Shot CoT | 79,798 % | 80,808 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-gpqa:1:diamond_few_shot_cotKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-gpqa-2026-08-11-d3325290a404Abgerufen am 11.08.2026 |
| LegalBenchConclusion Tasks | 86,386 % | 88,031 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-legal-bench:1:conclusion_tasksKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-legal_bench-2026-08-11-836e5e44618eAbgerufen am 11.08.2026 |
| LiveCodeBench v6Easy | 98,447 % | 99,068 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-lcb:1:easyKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-lcb-2026-08-11-0342bcc364e4Abgerufen am 11.08.2026 |
| MMLU-ProBiology | 90,237 % | 92,469 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-mmlu-pro:1:biologyKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-mmlu_pro-2026-08-11-b8e53828d746Abgerufen am 11.08.2026 |
| SWE-bench Verified<15 min fix | 80,928 % | 82,474 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-swebench:1:<15 min fixKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 08.08.2026Import-ID: vals-swebench-2026-08-11-a6212cd857d8Abgerufen am 11.08.2026 |
| TaxEval v2Correctness | 60,752 % | 63,123 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-tax-eval-v2:2:correctnessKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-tax_eval_v2-2026-08-11-d05a40bf446fAbgerufen am 11.08.2026 |
| Terminal-Bench 2.1Easy | 100 %höher | 75 % | 2.1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-terminal-bench-2-1:2.1:easyKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-terminal-bench-2-1-2026-08-11-8f0ebd72a609Abgerufen am 11.08.2026 |
| Vals IndexCorpFin v2 | 60,14 % | 62,471 %höher | 1.2benchmark scoreMehr ist besserKohorte: vals-vals-index:1.2:corp_fin_v2Kein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-vals_index-2026-08-11-e79d08d59249Abgerufen am 11.08.2026 |
| Code MigrationCOBOL | 27,273 % | 44,286 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-code-migration:1:cobolKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-code-migration-2026-08-11-3a2d5ce718a3Abgerufen am 11.08.2026 |
| CorpFin v2Max Fitting Context | 60,14 % | 61,422 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-corp-fin-v2:2:max_fitting_contextKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-corp_fin_v2-2026-08-11-d9e58d191cd9Abgerufen am 11.08.2026 |
| Finance Agent (v2)All-Pass | 23,785 % | 28,848 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-finance-agent-v2:2:all_passKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-fabv2-2026-08-11-3e5c93a1857cAbgerufen am 11.08.2026 |
| GPQA DiamondZero-Shot CoT | 83,333 % | 84,343 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-gpqa:1:diamond_zero_shot_cotKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-gpqa-2026-08-11-d3325290a404Abgerufen am 11.08.2026 |
| LegalBenchInterpretation Tasks | 74,351 % | 79,497 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-legal-bench:1:interpretation_tasksKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-legal_bench-2026-08-11-836e5e44618eAbgerufen am 11.08.2026 |
| LiveCodeBench v6Hard | 59,143 %höher | 58,571 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-lcb:1:hardKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-lcb-2026-08-11-0342bcc364e4Abgerufen am 11.08.2026 |
| MMLU-ProBusiness | 89,227 % | 89,987 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-mmlu-pro:1:businessKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-mmlu_pro-2026-08-11-b8e53828d746Abgerufen am 11.08.2026 |
| SWE-bench Verified>4 hours | 0 % | 33,333 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-swebench:1:>4 hoursKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 08.08.2026Import-ID: vals-swebench-2026-08-11-a6212cd857d8Abgerufen am 11.08.2026 |
| TaxEval v2Stepwise Reasoning | 82,911 % | 84,464 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-tax-eval-v2:2:stepwise_reasoningKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-tax_eval_v2-2026-08-11-d05a40bf446fAbgerufen am 11.08.2026 |
| Terminal-Bench 2.1Hard | 36,667 % | 40 %höher | 2.1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-terminal-bench-2-1:2.1:hardKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-terminal-bench-2-1-2026-08-11-8f0ebd72a609Abgerufen am 11.08.2026 |
| Vals IndexFinance Agent v2 | 37,61 % | 41,243 %höher | 1.2benchmark scoreMehr ist besserKohorte: vals-vals-index:1.2:finance_agentKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-vals_index-2026-08-11-e79d08d59249Abgerufen am 11.08.2026 |
| Code MigrationCode Quality | 2,788 / 5 | 3,382 / 5höher | 1mean reviewer code-quality ratingMehr ist besserKohorte: vals-code-migration:1:code_qualityKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-code-migration-2026-08-11-3a2d5ce718a3Abgerufen am 11.08.2026 |
| CorpFin v2Shared Max Context | 60,14 % | 62,471 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-corp-fin-v2:2:shared_max_contextKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-corp_fin_v2-2026-08-11-d9e58d191cd9Abgerufen am 11.08.2026 |
| Finance Agent (v2)Comparables | 31,672 % | 40,15 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-finance-agent-v2:2:comparablesKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-fabv2-2026-08-11-3e5c93a1857cAbgerufen am 11.08.2026 |
| LegalBenchIssue Tasks | 86,337 %höher | 80,173 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-legal-bench:1:issue_tasksKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-legal_bench-2026-08-11-836e5e44618eAbgerufen am 11.08.2026 |
| LiveCodeBench v6Medium | 86,945 %höher | 86,423 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-lcb:1:mediumKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-lcb-2026-08-11-0342bcc364e4Abgerufen am 11.08.2026 |
| MMLU-ProChemistry | 89,841 % | 90,459 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-mmlu-pro:1:chemistryKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-mmlu_pro-2026-08-11-b8e53828d746Abgerufen am 11.08.2026 |
| SWE-bench Verified1-4 hours | 33,333 % | 33,333 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-swebench:1:1-4 hoursKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 08.08.2026Import-ID: vals-swebench-2026-08-11-a6212cd857d8Abgerufen am 11.08.2026 |
| Terminal-Bench 2.1Medium | 70,909 %höher | 65,455 % | 2.1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-terminal-bench-2-1:2.1:mediumKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-terminal-bench-2-1-2026-08-11-8f0ebd72a609Abgerufen am 11.08.2026 |
| Vals IndexSWE-bench | 64,706 % | 66,667 %höher | 1.2benchmark scoreMehr ist besserKohorte: vals-vals-index:1.2:swebenchKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen MiMo-V2.5-Pro: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-vals_index-2026-08-11-e79d08d59249Abgerufen am 11.08.2026 |
| Finance Agent (v2)Disclosure Analysis | 47,346 % | 53,148 %höher | 2accuracyMehr ist besserKohorte: vals-finance-agent-v2:2:disclosure_analysisKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 06.08.2026Import-ID: vals-fabv2-2026-08-11-3e5c93a1857cAbgerufen am 11.08.2026 |
| LegalBenchRhetoric Tasks | 77,776 %höher | 64,964 % | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-legal-bench:1:rhetoric_tasksKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-legal_bench-2026-08-11-836e5e44618eAbgerufen am 11.08.2026 |
| MMLU-ProComputer Science | 86,585 % | 88,049 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-mmlu-pro:1:computer_scienceKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 09.08.2026Import-ID: vals-mmlu_pro-2026-08-11-b8e53828d746Abgerufen am 11.08.2026 |
| SWE-bench Verified15 min - 1 hour | 70,498 % | 74,713 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-swebench:1:15 min - 1 hourKein dokumentierter Setup-UnterschiedMiMo-V2.5: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token MiMo-V2.5-Pro: Temperatur: 1, Top P: 0.95, Ausgabegrenze: 128.000 Token | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 08.08.2026Import-ID: vals-swebench-2026-08-11-a6212cd857d8Abgerufen am 11.08.2026 |
