Direktvergleich
DeepSeek-V4-Flash vs. GLM-5.2
Veröffentlichte Benchmarkwerte aus derselben Version und Vergleichskohorte, API-Preise und technische Eckdaten. Unterschiedliche Testeinstellungen werden sichtbar ausgewiesen.
3
gemeinsame Messreihen
1
verschiedene Benchmarks
11.08.2026
jüngster Abruf
Modellauswahl ändern
Steckbrief und Kosten
Allgemeine Daten und Standard-API-Preise
Nicht veröffentlichte Parameterzahlen oder Wissensstände bleiben als solche markiert. Die Tabelle zeigt direkte Standardtarife pro Token einschließlich hinterlegter Kontextstufen. Batch, Fast, Priority, regionale Aufschläge, Toolaufrufe und Cloudpreise sind nicht eingerechnet.
| Merkmal | DeepSeek-V4-Flash | GLM-5.2 |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | Z.ai |
| Erschienen | 24. Apr. 2026 | 16. Juni 2026 |
| Verfügbarkeit | Preview | Open Source |
| Modelltyp | Open Weights | Open Weights |
| Parameter | 284 Mrd., 13 Mrd. aktiv | 744 Mrd., 40 Mrd. aktiv |
| Architektur | Mixture of Experts | Mixture of Experts |
| Kontextfenster | 1.000.000 Token | 1.000.000 Token |
| Wissensstand | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Technische Quellen | Modell | Modell, Kontext |
| API-Preise pro 1 Mio. Token | ||
| API-Eingabe | 0,14 $ | 1,4 $ |
| API-Ausgabe | 0,28 $ | 4,4 $ |
| Cache lesen | 0, $ | 0,26 $ |
| Cache schreiben (5 Min.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Cache schreiben (1 Std.) | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Preis geprüft | 30.07.2026Quelle | 30.07.2026Quelle |
Leistung
Gemeinsame Benchmarks
Nur veröffentlichte Ergebnisse mit derselben Benchmark-Version, Aufgabe, Metrik und Vergleichskohorte werden gegenübergestellt. Wenn Anbieter unterschiedliche Reasoning-Stufen, Agenten oder Ausgabegrenzen verwendet haben, steht das direkt in der Tabelle.
| Benchmark und Aufgabe | DeepSeek-V4-Flash | GLM-5.2 | Vergleichbarkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| CyberBenchOverall | 66,716 % | 77,359 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-cyberbench:1:overallKein dokumentierter Setup-UnterschiedDeepSeek-V4-Flash: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen GLM-5.2: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 03.08.2026Import-ID: vals-cyber-2026-08-11-1f20498a3dc1Abgerufen am 11.08.2026 |
| CyberBenchPatch | 72,414 % | 81,034 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-cyberbench:1:patchKein dokumentierter Setup-UnterschiedDeepSeek-V4-Flash: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen GLM-5.2: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 03.08.2026Import-ID: vals-cyber-2026-08-11-1f20498a3dc1Abgerufen am 11.08.2026 |
| CyberBenchPoC | 61,017 % | 73,684 %höher | 1accuracyMehr ist besserKohorte: vals-cyberbench:1:pocKein dokumentierter Setup-UnterschiedDeepSeek-V4-Flash: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen GLM-5.2: Keine weiteren Einstellungen ausgewiesen | Vals AITyp: Unabhängige EvaluationMessstand: 03.08.2026Import-ID: vals-cyber-2026-08-11-1f20498a3dc1Abgerufen am 11.08.2026 |
So liest du den Vergleich
Ein Benchmark-Sieg ist kein Gesamturteil
Entscheidend sind deine Aufgaben, dein Budget und die benötigte Kontextlänge. Ein Coding-Benchmark sagt wenig über Bildverständnis oder Agentenarbeit aus.
Preise beziehen sich auf die offiziellen API-Tarife pro 1 Mio. Token. Web-Abos und Cloud-Aufschläge können davon abweichen.
Jeder Messwert verlinkt seine Messstelle und zeigt den Abrufstand. Je nach Kennzeichnung handelt es sich um eine Anbieterangabe, ein offizielles Benchmark-Leaderboard oder eine unabhängige Evaluation. Strittige oder archivierte Ergebnisse werden nicht verwendet.